最新:901049期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
901049 | 12-08 22:50:00 | 2+0+6=08 |
901048 | 12-08 22:45:00 | 9+7+7=23 |
901047 | 12-08 22:40:00 | 1+2+9=12 |
901046 | 12-08 22:35:00 | 8+2+7=17 |
901045 | 12-08 22:30:00 | 0+2+8=10 |
901044 | 12-08 22:25:00 | 7+6+3=16 |
901043 | 12-08 22:20:00 | 9+2+2=13 |
901042 | 12-08 22:15:00 | 3+1+3=07 |
901041 | 12-08 22:10:00 | 3+9+9=21 |
901040 | 12-08 22:05:00 | 8+6+2=16 |
901039 | 12-08 22:00:00 | 5+4+0=09 |
901038 | 12-08 21:55:00 | 8+1+1=10 |
901037 | 12-08 21:50:00 | 5+3+5=13 |
901036 | 12-08 21:45:00 | 1+7+8=16 |
901035 | 12-08 21:40:00 | 1+3+8=12 |
901034 | 12-08 21:35:00 | 6+9+5=20 |
901033 | 12-08 21:30:00 | 6+2+0=08 |
901032 | 12-08 21:25:00 | 1+4+2=07 |
901031 | 12-08 21:20:00 | 0+2+7=09 |
901030 | 12-08 21:15:00 | 1+3+9=13 |
901029 | 12-08 21:10:00 | 4+4+2=10 |
901028 | 12-08 21:05:00 | 3+3+0=06 |
901027 | 12-08 21:00:00 | 4+3+2=09 |
901026 | 12-08 20:55:00 | 9+2+1=12 |
901025 | 12-08 20:50:00 | 9+2+6=17 |
901024 | 12-08 20:45:00 | 6+3+0=09 |
901023 | 12-08 20:40:00 | 9+4+0=13 |
901022 | 12-08 20:35:00 | 6+4+5=15 |
901021 | 12-08 20:30:00 | 0+8+3=11 |
901020 | 12-08 20:25:00 | 1+1+7=09 |
901019 | 12-08 20:20:00 | 7+6+5=18 |
901018 | 12-08 20:15:00 | 6+5+5=16 |
901017 | 12-08 20:10:00 | 9+4+1=14 |
901016 | 12-08 20:05:00 | 2+8+5=15 |
901015 | 12-08 20:00:00 | 0+9+6=15 |
901014 | 12-08 19:55:00 | 8+3+4=15 |
901013 | 12-08 19:50:00 | 8+9+1=18 |
901012 | 12-08 19:45:00 | 2+1+4=07 |
901011 | 12-08 19:40:00 | 2+2+5=09 |
901010 | 12-08 19:35:00 | 2+0+8=10 |
901009 | 12-08 19:30:00 | 5+1+4=10 |
901008 | 12-08 17:30:00 | 3+8+8=19 |
901007 | 12-08 17:25:00 | 1+3+3=07 |
901006 | 12-08 17:20:00 | 3+4+6=13 |
901005 | 12-08 17:15:00 | 6+3+5=14 |
901004 | 12-08 17:10:00 | 2+8+3=13 |
901003 | 12-08 17:05:00 | 3+7+0=10 |
901002 | 12-08 17:00:00 | 5+4+3=12 |
901001 | 12-08 16:55:00 | 0+1+2=03 |
901000 | 12-08 16:50:00 | 6+9+9=24 |
900999 | 12-08 16:45:00 | 3+6+5=14 |
900998 | 12-08 16:40:00 | 1+6+5=12 |
900997 | 12-08 16:35:00 | 2+6+6=14 |
900996 | 12-08 16:30:00 | 7+7+1=15 |
900995 | 12-08 16:25:00 | 3+5+3=11 |
900994 | 12-08 16:20:00 | 5+9+9=23 |
900993 | 12-08 16:15:00 | 5+6+5=16 |
900992 | 12-08 16:10:00 | 2+8+9=19 |
900991 | 12-08 16:05:00 | 4+5+1=10 |
900990 | 12-08 16:00:00 | 9+3+0=12 |
900989 | 12-08 15:55:00 | 5+9+7=21 |
900988 | 12-08 15:50:00 | 2+8+1=11 |
900987 | 12-08 15:45:00 | 2+3+4=09 |
900986 | 12-08 15:40:00 | 6+6+8=20 |
900985 | 12-08 15:35:00 | 6+5+8=19 |
900984 | 12-08 15:30:00 | 3+8+9=20 |
900983 | 12-08 15:25:00 | 2+2+9=13 |
900982 | 12-08 15:20:00 | 3+5+8=16 |
900981 | 12-08 15:15:00 | 2+9+1=12 |
900980 | 12-08 15:10:00 | 8+8+5=21 |
900979 | 12-08 15:05:00 | 2+5+3=10 |
900978 | 12-08 15:00:00 | 3+9+2=14 |
900977 | 12-08 14:55:00 | 0+6+3=09 |
900976 | 12-08 14:50:00 | 5+2+4=11 |
900975 | 12-08 14:45:00 | 7+4+6=17 |
900974 | 12-08 14:40:00 | 9+8+5=22 |
900973 | 12-08 14:35:00 | 1+0+9=10 |
900972 | 12-08 14:30:00 | 9+6+3=18 |
900971 | 12-08 14:25:00 | 3+7+7=17 |
900970 | 12-08 14:20:00 | 1+9+3=13 |
900969 | 12-08 14:15:00 | 5+1+5=11 |
900968 | 12-08 14:10:00 | 1+5+1=07 |
900967 | 12-08 14:05:00 | 9+2+0=11 |
900966 | 12-08 14:00:00 | 0+0+2=02 |
900965 | 12-08 13:55:00 | 3+1+1=05 |
900964 | 12-08 13:50:00 | 2+5+3=10 |
900963 | 12-08 13:45:00 | 6+6+7=19 |
900962 | 12-08 13:40:00 | 2+7+5=14 |
900961 | 12-08 13:35:00 | 0+6+9=15 |
900960 | 12-08 13:30:00 | 1+4+5=10 |
900959 | 12-08 13:25:00 | 8+1+1=10 |
900958 | 12-08 13:20:00 | 6+5+2=13 |
900957 | 12-08 13:15:00 | 5+5+8=18 |
900956 | 12-08 13:10:00 | 0+4+3=07 |
900955 | 12-08 13:05:00 | 4+1+9=14 |
900954 | 12-08 13:00:00 | 1+2+1=04 |
900953 | 12-08 12:55:00 | 3+7+2=12 |
900952 | 12-08 12:50:00 | 0+9+8=17 |
900951 | 12-08 12:45:00 | 5+7+6=18 |
900950 | 12-08 12:40:00 | 3+2+2=07 |
Copyright © 2024 加拿大预测 加拿大28预测网 极致火热优质的在线预测网站-加拿大黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901048 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901042 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901041 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901039 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901034 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901033 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901032 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901031 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901028 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901027 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901023 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901019 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901012 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901009 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901008 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901007 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901001 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901000 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900999 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900998 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900996 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900994 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900992 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900991 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900990 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900989 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900987 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900986 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900984 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900982 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900981 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900980 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900979 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900977 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900976 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900974 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900971 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900970 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900968 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900967 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900966 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900965 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900963 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900962 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900961 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900960 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900959 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900956 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900955 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900954 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900952 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900951 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900950 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28预测网 极致火热优质的在线预测网站-加拿大黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 48 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 32 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 41 ) 期 | 19 | 未开 ( 41 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 84 ) 期 | 22 | 未开 ( 75 ) 期 |
4 | 未开 ( 95 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
2 | 未开 ( 226 ) 期 | 25 | 未开 ( 226 ) 期 |
1 | 未开 ( 379 ) 期 | 26 | 未开 ( 172 ) 期 |
0 | 未开 ( 256 ) 期 | 27 | 未开 ( 510 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28预测网 极致火热优质的在线预测网站-加拿大黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
50 | --- | 小 | 双 | |
49 | 08 | 大 | 双 | |
48 | 23 | 小 | 双 | |
47 | 12 | 大 | 单 | |
46 | 17 | 大 | 双 | |
45 | 10 | 大 | 双 | |
44 | 16 | 小 | 单 | |
43 | 13 | 小 | 单 | |
42 | 07 | 大 | 单 | |
41 | 21 | 小 | 双 | |
40 | 16 | 小 | 双 | |
39 | 09 | 大 | 单 | |
38 | 10 | 小 | 双 | |
37 | 13 | 大 | 双 | |
36 | 16 | 小 | 双 | |
35 | 12 | 小 | 单 | |
34 | 20 | 小 | 单 | |
33 | 08 | 小 | 单 | |
32 | 07 | 大 | 双 | |
31 | 09 | 小 | 双 | |
30 | 13 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28预测网 极致火热优质的在线预测网站-加拿大黑马预测 All rights reserved.